ECY CUP 2000
|
plats 1-5 till finalen i Nyköping |
||
| André Therkildsen | Söderslättsgymnasiet, Trelleborg | 101,0 |
| Björn Otterdahl | Kattegattsgymnasiet, Halmstad | 98,0 |
| Pontus Slättman | Åkrahällskolan, Nybro | 97,5 |
| Fredrik Nilsson | Tegelbruksskolan, Klippan | 96,0 |
| Fredrik Cederberg | Väggaskolan, Karlshamn | 96,0 |
|
plats 6-10 får verktyg ifrån Bahco |
||
| Rikard Näsström | Parkskolan, Örnsköldsvik | 94.0 |
| Mattias Olsson | Österportskolan, Ystad | 94,0 |
| Linus Karlsson | Åkrahällskolan, Nybro | 93,5 |
| Erik Gustavsson | Njudungs gymnasieskola, Vetlanda | 93,0 |
| Daniel Stängnings | Lugnetgymnasiet, Falun | 93,0 |
| plats 11-20 får spänningsprovare ifrån Novum | ||
| Andreas Ramsbacher | De la Gardieskolan, Lidköping | 92,5 |
| Richard Ahlström | Holavedsskolan, Tranås | 92,0 |
| Tobias Larsson | De la Gardieskolan, Lidköping | 91,5 |
| Jonny J:pää Johansson | Välkommaskolan, Malmberget | 91,0 |
| Erik Sjögren | Bromangymnasiet, Hudiksvall | 91,0 |
| Daniel Wassberg | Kavelbrogymnasiet, Skövde | 91,0 |
| Daniel Borg | Tegelbruksskolan, Klippan | 90,0 |
| David Tingdahl | Teknikum, Växjö | 90,0 |
| Johan Källberg | Holavedsskolan, Tranås | 90,0 |
| Sven Tågsten | Lugnetgymnasiet, Falun | 90,0 |
|
Klasspriser |
||
|
grupp 1 , åtta elever eller fler, 6000 kr/klass |
||
| Lugnetgymnasiet, ECEI3 | Falun | 519,0 |
| Välkommaskolan, ECEI3 | Malmberget | 517,5 |
| Tegelbruksskolan, EC3A | Klippan | 508,0 |
|
grupp 2 , färre än åtta elever, 3000 kr/klass |
||
| Kavelbrogymnasiet, ECAU3 | Skövde | 231,5 |
| Vasalunds Gymnasium, EC3I | Solna | 228,5 |
| Haganässkolan, EC3EI | Älmhult | 222,0 |




