ECY Cup 2001
|
|
||
|
plats 1-5 till finalen på ELFACK-mässan i Göteborg |
||
| Jon Ericsson | Kungsängsskolan, Sala | 109 |
| Fredrik Lagerlund | Gripenskolan, Nyköping | 102 |
| David Bergsten | Lars Kaggskolan, Kalmar | 101 |
| Paul Gunnarsson | Wargentinskolan, Östersund | 98 |
| Fredric Lindow | Teknikum, Växjö | 98 |
|
plats 6-10 får verktyg ifrån Bahco |
||
| Pär Larsen | Kungsängsskolan, Sala | 97 |
| Mats Persson | Celsiusgymnasiet, Malmö | 96 |
| Andreas Forslund | Domarhagsskolan, Avesta | 94 |
| Lars Roger Ivarsson | Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka | 94 |
| Andreas Viklund | Strömbackaskolan, Piteå | 93 |
| plats 11-20 får spänningsprovare ifrån Novum | ||
| Ulf Olausson | Lerums gymnasium, Lerum | 91 |
| Jonas Gustafsson | Lars Kaggskolan, Kalmar | 91 |
| Ola Karlsson | Teknikum, Växjö | 90 |
| Rickard Isaksson | NVU Brinellskolan, Fagersta | 90 |
| Bengt Larsson | Rekarnegymnasiet, Eskilstuna | 89 |
| Niklas Sagelind | Välkommaskolan, Malmberget | 89 |
| Ola Larner | Tegelbruksskolan, Klippan | 89 |
| Niklas Selemba | Tegelbruksskolan, Klippan | 87 |
| Niclas Johansson | Kattegattgymnasiet, Halmstad | 87 |
| Anders Nygren | Lugnetgymnasiet, Falun | 87 |
|
Klasspriser |
||
|
grupp 1 , åtta elever eller fler, 6000 kr/klass |
||
| Kungsängsskolan, EC3A | Sala | 497 |
| Lars Kaggskolan, EC98EI | Kalmar | 497 |
| Teknikum, EC3Ei | Växjö | 493 |
|
grupp 2 , färre än åtta elever, 3000 kr/klass |
||
| Tegelbruksskolan, EC3A | Klippan | 262 |
| Lagmansgymnasiet, EC3I | Vara | 257 |
| Timrå Gymnasieskola, EC3I | Sörberge | 230 |




