ECY Cup 2004
| Namn | Skola | Ort | poäng |
Finalister |
|||
| Daniel Freij | Bäckadalsgymnasiet | Jönköping | 111 |
| Patrik Gillberg | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 106 |
| Oskar Svärdh | Tegelbruksskolan | Klippan | 105 |
| Mattias Palmgren | Brinellgymnasiet | Nässjö | 104 |
| Fredrik Fionsson | Gärdesskolan | Gislaved | 103 |
|
|
|||
| Henrik Randström | Wargentinskolan | Östersund | 102 |
| Anders Pettersson | YTC | Järfälla | 102 |
| Andreas Carlsson | Birger Sjöberggymnasiet | Vänersborg | 101 |
| Johan Holmgren | Parkskolan | Örnsköldsvik | 100 |
| Fredrik Gustafsson | Holavedsgymnasiet | Tranås | 99 |
|
|
|||
| John Johansson | Sunnerbogymnasiet | Ljungby | 99 |
| Viktor Emanuelsson | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 99 |
| Joel Sjelin | Fyrisskolan | Uppsala | 97 |
| Nils-Bertil Bengtsson | Tegelbruksskolan | Klippan | 96 |
| Andreas Ohlsson | Kungsängsskolan | Sala | 96 |
plats 16-25 får verktygsbälte från Elektroskandia |
|||
| Olof Staflund | Kaplanskolan | Skellefteå | 96 |
| Robin Alsterberg | Jacobsskolan | Hässleholm | 95 |
| Martin Svanberg | Välkommaskolan | Malmberget | 95 |
| Martin Larsson | Vipeholmsskolan | Lund | 95 |
| Kristofer Andersson | Sunnerbogymnasiet | Ljungby | 95 |
| Johan Backegårdh | Lerums gymnasieskola | Lerum | 94 |
| Samuel Frejdh | Brinellgymnasiet | Nässjö | 94 |
| Fredrik Nordstrand | Parkskolan | Örnsköldsvik | 94 |
| Johan Petersson | Carlsund utbildningscenter | Motala | 94 |
| Johan Persson | Välkommaskolan | Malmberget | 93 |
|
|
|||
| Fredrik Öberg | YTC | Järfälla | 93 |
| Magnus Lindell | Gärdesskolan | Gislaved | 93 |
| Sebastian Idefjärd | Njudungsgymnasiet | Vetlanda | 93 |
| Anton Höglund | Kaplanskolan | Skellefteå | 93 |
| Andreas Pettersson | Kungsängsskolan | Sala | 93 |
| Olof Andersson | Ebersteinska gymnasiet | Norrköping | 93 |
| Peter Norrman | Bispgårdens tekniska skola | Bispgården | 92 |
| David Petersson | Teknikum | Växjö | 92 |
| Anders Johansson | Holavedsgymnasiet | Tranås | 92 |
| Tomas Wahlström | Dragonskolan | Umeå | 91 |
|
Klasspriser |
||
|
grupp 1 , åtta elever eller fler, 6000 kr/klass |
||
| Tegelbruksskolan | Klippan | 532 |
| Kattegattgymnasiet | Halmstad | 522 |
| Dragonskolan | Umeå | 517 |
|
grupp 2 , färre än åtta elever, 3000 kr/klass |
||
| Sunnerbogymnasiet | Ljungby | 259 |
| Välkommaskolan | Malmberget | 256 |
| Väggaskolan | Karlshamn | 255 |




