ECY Cup 2006
|
plats 1-3 direktkvalificering till Yrkes-SM 2008 |
|||
| Kajsa Eriksson Rosenqvist | Österänggymnasiet | Kristianstad | 87 |
| Henrik Norlin | Österänggymnasiet | Kristianstad | 87 |
| Kristian Johansson | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 86 |
|
plats 4-5 reserv Yrkes-SM |
|||
| Said Basti | Österänggymnasiet | Kristianstad | 85 |
| Fredrik Vall | Lugnetgymnasiet | Falun | 85 |
|
plats 6-10 får Panasonic skruvdragare |
|||
| Henrik Lennartsson | Österänggymnasiet | Kristianstad | 85 |
| Jimmie Åkesson | Österänggymnasiet | Kristianstad | 85 |
| Joel Svensson | Teknikum | Växjö | 85 |
| Alexander Thorell | Sandvikens Gymnasieskola | Sandviken | 84 |
| Viktor Svensson | Österänggymnasiet | Kristianstad | 84 |
|
plats 11-15 får verktyg från Bahco |
|||
| Oskar Ståhl | Österänggymnasiet | Kristianstad | 84 |
| Johan Arvidsson | Mimers Hus Gymnasium | Kungälv | 84 |
| Marcus Frost | Teknikum | Växjö | 84 |
| Daniel Lund | Polhemsskolan | Gävle | 83 |
| Johannes Nilsson | Österänggymnasiet | Kristianstad | 83 |
|
plats 16-25 får testinstrument från Ahlsell El |
|||
| Marcus Lind | Haganässkolan | Älmhult | 83 |
| Hampus Österlund | S:t Eriks gymnasium | Stockholm | 83 |
| Martin Bengtsson | Tegelbruksskolan | Klippan | 82 |
| Karl Andersson | Åkrahällskolan | Nybro | 82 |
| Jonny Nilsson | Polhemsskolan | Gävle | 82 |
| Emil Ström | Kungsängsskolan | Sala | 82 |
| Daniel Norgren | Parkskolan | Örnsköldsvik | 82 |
| Robin Andersson | Domarhagsskolan | Avesta | 81 |
| Simon Persson | Parkskolan | Örnsköldsvik | 81 |
| Markus Ågren | Parkskolan | Örnsköldsvik | 81 |
|
plats 26-35 får spänningsprovare från Novum |
|||
| Robin Loqvist | Domarhagsskolan | Avesta | 81 |
| Patric Terelius | S:t Eriks gymnasium | Stockholm | 81 |
| Tobias Berg | Martin Koch gymnasiet | Hedemora | 81 |
| Jokim Johansen | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 81 |
| Andreas Kaspersson | Fredrika Bremergymnasiet | Haninge | 81 |
| Marcus Gustavsson | Teknikum | Växjö | 81 |
| Linus Bergfelt | Katedralskolan | Skara | 80 |
| Patrik Svensson | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 80 |
| Patrik Pettersson | Timrå Gymnasieskola | Timrå | 80 |
| Mikael Montell | Furulundsskolan/TLC | Bromölla/Sölvesborg | 80 |
|
plats 36-38 får "Tröstpriser" |
|||
| Tim Hult | Österänggymnasiet | Kristianstad | 80 |
| Christian Melleri | S:t Eriks gymnasium | Stockholm | 80 |
| Johan Zakrisson | Parkskolan | Örnsköldsvik | 80 |
|
Klasspriser |
||
|
grupp 1 , åtta elever eller fler, 6000 kr/klass 146 klasser deltog |
||
| Österängskolan | Kristianstad | 513 |
| Teknikum | Växjö | 485 |
| Parkskolan | Örnsköldsvik | 482 |
|
grupp 2 , färre än åtta elever, 3000 kr/klass 25 klasser deltog |
||
| Tornedalsskolan | Haparanda | 224 |
| Haganässkolan | Älmhult | 224 |
| Salliusgymnasiet | Eslöv | 220 |




