Resultat ECY CUP 2009
Här kan ni se resultaten för ECY CUP 2009. Se placering av de 40 bästa individuella resultaten och de 5 bästa klassresultaten nedan. Vi har ett nytt rekord i antal deltagande, 3232 elever var anmälda till ECY CUP 2009.
Lärare kan se alla individuella poäng i sin klass samt medel i landet genom att logga in på samma sida som registreringen genomfördes på (med samma inloggningsuppgifter som vid registreringen).
För lärare presenteras på sidan (http://mm2.intermezzon.com/eio/login.mm2):
- Alla individuella poäng
- Medelpoäng
- Klassplacering
- Godkända och icke godkända på Elsäkerhetsprovet (gränsen går vid 24p)
- Nytt för i år är att alla lärare kan se statistik inom de olika läroområden som fanns på provet.

- Prisutdelning sker lokalt av personer från branschen -
Priserna kommer att skickas till lokalkontoren och sedan sker prisutdelning lokalt. Person från branschen lokalt tillsammans med läraren bestämmer lämplig tid och plats för prisutdelningen.
Klasspriser
Klasspriset delas ut till de klasser som placerar sig bäst till poängmässigt. Poängen beräknas på hela klassens medelpoäng. De som inte deltar vi första provtillfället kommer inte räknas med i statistiken. Klasspriset ges ut av ECY.
| 1 | EC 06 EL:a | Teknikum | Växjö | 67,69p | 10 000 kr |
| 2 | Bromangymnasiet EC06C | Bromangymnasiet | Hudiksvall | 66,53p | 6 000 kr |
| 3 | RGD/RGH | Tullängsskolan | Örebro | 65,6p | 5 000 kr |
| 4 | ECEL 06 | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 65,06p | 3 000 kr |
| 5 | 05EC | Peder Skrivares skola | Varberg | 64,2p | 3 000 kr |
Skolpriset
Skolpriset är ett KNX-system och lottas ut bland alla skolor som deltar i ECY Cup. Skolpriset sponsras av Schneider Electric
Skolpriset är ett KNX system med utrustning, programvara och även en utbildning för läraren. Allt detta av Schneider Electric.
Skolpriset 2009 vanns av Törnströmska gymnasiet i Karlskrona.
Den vinnande lotten drogs av ordförande av ECY, Anders Elf.
Individuella priser
Plats 1-2 Direktkvalificering till Yrkes SM 2010, diplom, skruvdragare 7440 från Panasonic och 2000kr
Plats 3 Direktkvalificering till Yrkes SM 2010, diplom, skruvdragare vikbar 7410 från Panasonic och 2000kr
Plats 4 Reserv till Yrkes SM 2010, diplom, skruvdragare vikbar 7410 från Panasonic och 2000kr
Plats 5 Reserv till Yrkes SM 2010, diplom, verktygslåda med verktyg från Bahco och 2000kr
Plats 6-14 Diplom, Verktygslåda med verktyg från Bahco
Plats 15-20 Diplom, mixad verktygslåda från ECY
Plats 21-30 Diplom, Elhammare och kombikniv från Hultafors
Plats 31-40 Diplom, Multimeter DMM 904 från Sagabelectronic
Det fanns fler individuella resultat som hamnade på 78 poäng men de som hade högst poäng på Installationsprovet hamnar på top 40 listan och får där med priser.
Här ser ni de 40 bästa resultaten i landet på ECY CUP 2009
| 1 | Patric Stockhaus | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 97 |
| 2 | Tobias Lindé | Wargentinsskolan | Östersund | 95 |
| 3 | Rasmus Bäfvenberg | Peder Skrivares skola | Varberg | 92 |
| 4 | Pierre Wernklev | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 90 |
| 5 | Jonas Viklund | Ådalsskoaln | Kramfors | 90 |
| 6 | Andreas Holmberg | Njudungs Gymnasieskola | Vetlanda | 89 |
| 7 | Jimmy Nordström | Tyresö Gymnasium | Tyresö | 89 |
| 8 | Johan Nielsen | Teknikum | Växjö | 88 |
| 9 | Jonas Forsman | Nacka Gymnasium | Nacka | 86 |
| 10 | Robert Jansson | Elektrikergymnasiet | Stockholm | 86 |
| 11 | Ted Renström | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 85 |
| 12 | Nicklas Samuelsson | Åva gymnasium | Täby | 85 |
| 13 | Philip Fogelqvist | ETEC | Oskarshamn | 85 |
| 14 | Jonatan Uusitalo | Laestadius skolan | Pajala | 85 |
| 15 | Carl Nilsson | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 84 |
| 16 | Benjamin Gillisson | Teknikum | Växjö | 84 |
| 17 | Daniel Gustafsson | Tegelbruksskolan | Klippan | 84 |
| 18 | Fredrik Ljungblom | Rudbecksgymnasiet | Tidaholm | 83 |
| 19 | Susanne Almquist | Anders Ljungstedts Gymnasium | Linköping | 83 |
| 20 | Jonas Ovesson | Bergagymnasiet | Eslöv | 83 |
| 21 | Alexander Strand | Haganässkolan | Älmhult | 83 |
| 22 | Erik Hansson | Gislaved Gymnasium | Gislaved | 83 |
| 23 | Viktor Hjalmarsson | Elof Lindälvs gymnasium | Kungsbacka | 82 |
| 24 | Oscar Mattsson | Wargentinsskolan | Östersund | 82 |
| 25 | Patrik Mäki | Laestadius skolan | Pajala | 82 |
| 26 | Esbjörn Halsius | Lugnetgymnasiet | Falun | 81 |
| 27 | Linus Zakrisson | Hjalmar Lunbohmsskolan | Kiruna | 81 |
| 28 | Simon Hyttsten | Nacka Gymnasium | Nacka | 81 |
| 29 | Fredrik Lehtonen | Österlengymnasiet | Simrishamn | 80 |
| 30 | Roberto Svanström | Teknikum | Växjö | 80 |
| 31 | Alexander Andersson | ETEC | Oskarshamn | 79 |
| 32 | Christoffer Bylund | Bromangymnasiet | Hudiksvall | 79 |
| 33 | Viktor Karlsson | Kavelbrogymnasiet | Skövde | 79 |
| 34 | Benjamin Blomqvist | Wargentinsskolan | Östersund | 79 |
| 35 | Joel Strömberg | Polhemsskolan | Gävle | 79 |
| 36 | Kristoffer Dahl | Tegelbruksskolan | Klippan | 78 |
| 37 | David Forsström | Tyresö Gymnasium | Tyresö | 78 |
| 38 | Robin Olofsson | Österlengymnasiet | Simrishamn | 78 |
| 39 | Kristoffer Bengtsson | Söderslättsgymnasiet | Trelleborg | 78 |
| 40 | Alexander Ljungberg | Västerviks Gymnasium | Västervik | 78 |




