Resultat ECY CUP 2008
Ca 2800 elever genomförde ECY CUP 2008
Se bilder på vinnande klass och vinnare av ECY CUP 2008 genom att klicka HÄR.
Klasspriser
1 EcEl3 Parkskolan Örnsköldsvik 88,81p 10 000 kr
2 ECEL 3 Kattegattgymnasiet Halmstad 85,23p 6 000 kr
3 ECEL05 Viskastrandsgymnasiet Borås Stad 85,12p 5 000 kr
4 EC04 Peder Srivares Skola Varberg 81,38p 3 000 kr
5 ec3i Domarhagskolan Avesta 77,92p 3 000 kr
Skolpriset vanns av Alléskolan i Hallsberg
(skolpriset är ett KNX-system och lottas ut bland alla skolor som deltar i ECY Cup). Skolpriset sponsras av Schneider Electric
Individuella priser
| 1 | Jon Holmström | Parkskolan | Örnsköldsvik | 106 |
| 2 | Simon Andersson | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 104 |
| 3 | Joakim Sjödin | Parkskolan | Örnsköldsvik | 102 |
| 4 | Thomas Rosén | Teknikum | Växjö | 102 |
| 5 | Alexander Svedberg | Parkskolan | Örnsköldsvik | 101 |
| 6 | Peter Forslund | Parkskolan | Örnsköldsvik | 100 |
| 7 | Henrik Sellin | Parkskolan | Örnsköldsvik | 100 |
| 8 | albert lillieberg | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 99 |
| 9 | Robin Edlund | Parkskolan | Örnsköldsvik | 98 |
| 10 | lennie sundvall | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 98 |
| 11 | Niclas Bassili | Elektrikergymnasiet | Stockholm | 97 |
| 12 | Joel Karlsson | Vipeholmsskolan | Lund | 97 |
| 13 | Tobias Jörgner | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 97 |
| 14 | frans engström | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 96 |
| 15 | Jonas Rådsäter | Wargentinsskolan | Östersund | 96 |
| 16 | Carl Bergander | Holavedsgymnasiet | Tranås | 95 |
| 17 | Adam Wallgren | Dragonskolan | Umeå | 95 |
| 18 | Viktor Strid | Sandvikens Gymnasieskola | Sandviken | 94 |
| 19 | viktor vahlberg | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 94 |
| 20 | Elin Gustafsson | Solna gymnasium | Solna | 94 |
| 21 | Oskar Puranen | Tyresö Gymnasium | Tyresö | 94 |
| 22 | Linus Pedersen | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 94 |
| 23 | Lars Näsholm | Parkskolan | Örnsköldsvik | 93 |
| 24 | Marcus Hedlund | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 93 |
| 25 | Tobias Nilsson | Furulundsskolan/TLC | Bromölla/Sölvesborg | 93 |
| 26 | Jimmy Määttä | Rudbecksskolan | Sollentuna | 92 |
| 27 | Niclas Olsson | Nils Ericssongymnasiet | Trollhättan | 92 |
| 28 | Jesper Forsman | Väggaskolan | Karlshamn | 92 |
| 29 | Niklas Olofsson | Lerums Gymnasium | Lerum | 92 |
| 30 | Robin Karlsson | Vipeholmsskolan | Lund | 92 |
| 31 | Emil Antonsson | Nösnäsgymnasiet | Stenungsund | 92 |
| 32 | johan jansson | Kattegattgymnasiet | Halmstad | 91 |
| 33 | Aron Melin Kronsell | Polhemsskolan | Gävle | 91 |
| 34 | Jonny Gransten | Nacka Gymnasium | Nacka | 91 |
| 35 | Nicholas Louca | Solna gymnasium | Solna | 91 |
| 36 | Michael Bjällvik | Tyresö Gymnasium | Tyresö | 91 |
| 37 | Peter Lindgren | Viskastrandsgymnasiet | Borås Stad | 90 |
| 38 | Christoffer Wigén | Rudbecksskolan | Sollentuna | 90 |
| 39 | Thomas Jonsson | Staffanskolan | Söderhamn | 90 |
| 40 | Tim Karlsson | Peder Skrivares skola | Varberg | 90 |
Priser
plats1-3 direktkvalificering till Yrkes SM 2010, skruvdragare från Panasonic och 2000kr
plats4-5 reserv till Yrkes SM 2010, vinklingsbar skruvdragare från Panasonic och 2000kr
plats 6-10 vinklingsbar skruvdragare från Panasonic
plats 11-20 Verktygsväst med diveres utrustning från Hultafors Group
plats 21-30 Verktyg från Bahco
plats 31-40 Spänningsprovare från Novum
- Prisutdelning sker lokalt av personer från branschen -




